투자정보

재무정보

매출액 및
영업이익

매출액

단위:억원

매출액 그래프
영업이익

단위:억원

영업이익 그래프

연결손익계산서

단위 : 백만원

연결손익계산서
구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년
매출액 152,884 123,182 149,006 135,363 125,887 121,634
매출원가 137,969 118,481 130,582 112,691 106,260 116,770
매출이익 14,915 4,701 18,424 22,672 19,627 4,864
일반관리비 10,867 12,947 15,827 12,119 11,502 15,511
영업이익 4,048 -8,246 2,597 10,552 8,125 -10,647
순이익 3,521 -7,888 1,486 8,569 8,714 -12,189

연결재무제표

단위 : 백만원

연결 재무 제표
구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년
유동자산 84,488 55,190 50,142 61,373 51,892 55,431
비유동자산 66,822 69,209 67,394 56,399 54,730 55,801
자산 총 계 151,310 124,399 117,536 117,772 106,622 111,232
유동부채 59,940 36,056 38,916 34,330 41,851 53,219
비유동부채 10,318 16,508 5,960 11,353 2,437 3,585
부채 총 계 70,258 52,564 44,877 45,683 44,288 56,804
자본금 4,608 4,608 4,006 4,006 4,006 4,006
자본 총 계 81,052 71,835 72,659 72,089 62,334 54,428

재무비율

재무비율
구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년
성장성지표 매출액 증가율(%) 24.1 -17.3 10.1 7.5 3.5 16.0
총자산증가율(%) 21.6 5.8 -0.2 10.5 -4.1 13.3
수익성지표 매출 총이익율(%) 9.8 3.8 12.3 16.7 15.6 4.0
영업이익율(%) 2.7 -6.7 1.7 7.8 6.5 -8.8
안정성지표 유동비율(%) 141.0 153.1 128.8 178.8 124.0 104.2
부채비율(%) 86.7 73.2 61.8 63.4 71.0 104.4